當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > 透視度儀器TP-10Z
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品名 | 透視度儀器 |
型式 | ?。裕校保埃?/span> |
測定波長 | 近赤外光?。福福埃睿?/span> |
表示 | LCD |
測定範囲 | 透視度:2.0~200cm |
小分辯率 | ?。埃保悖恚ǎ玻啊梗梗梗悖恚?/span> |
重復性 | ±3%(FS)以內(一定條件で) |
周囲溫度 | ?。?/span>℃~40℃、濕度?。梗担ィ遥纫韵?/span> |
保護構造 | ?。桑校叮?/span> |
電源電圧 | ?。模茫矗担?/span> |
外形 | 70×170×36(mm) |
標配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
品名 | 透視度儀器 |
型式 | TP-10Z |
測定波長 | 近赤外光?。福福埃睿?/span> |
表示 | ?。蹋茫摹?/span> |
測定範囲 | 透視度:2.0~200cm |
小分辯率 | 0.1cm(2.0~99.9cm) |
重復性 | ±3%(FS)以內(一定條件で) |
周囲溫度 | ?。?/span>℃~40℃、濕度?。梗担ィ遥纫韵?/span> |
保護構造 | ?。桑校叮?/span> |
電源電圧 | DC4.5V |
外形 | ?。罚?/span>×170×36(mm) |
標配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
產品咨詢