當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > 透視度儀器TP-30
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
透視度儀器TP-30數字顯示電子式透視度計近紅外光對外部光影響小的60mm長光路式透視度傳感器簡易校正濾波器標準附屬防沖擊用檢測器緩沖橡膠。
品名 | 透視度儀器TP-30 |
型式 | TP-10Z |
測定波長 | 近赤外光?。福福埃睿?/p> |
表示 | LCD |
測定範囲 | 透視度:2.0~200cm |
小分辯率 | ?。埃保悖恚ǎ玻啊梗梗梗悖恚?br/>?。保悖恚ǎ保埃啊玻埃埃悖恚?br/>?。埃埃埃保粒猓?/p> |
重復性 | ±3%(FS)以內(一定條件で) |
周囲溫度 | 0℃~40℃、濕度 95%RH以下 |
保護構造 | ?。桑校叮?/p> |
電源電圧 | ?。模茫矗担?/p> |
外形 | ?。罚啊粒保罚啊粒常叮ǎ恚恚?/p> |
標配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
品名 | 透視度儀器 |
型式 | TP-10Z |
測定波長 | 近赤外光?。福福埃睿?/p> |
表示 | LCD |
測定範囲 | 透視度:2.0~200cm |
小分辯率 | ?。埃保悖恚ǎ玻啊梗梗梗悖恚?br/>?。保悖恚ǎ保埃啊玻埃埃悖恚?br/> 0.001Abs |
重復性 | ±3%(FS)以內(一定條件で) |
周囲溫度 | ?。啊妗矗啊?、濕度?。梗担ィ遥纫韵?/p> |
保護構造 | ?。桑校叮?/p> |
電源電圧 | DC4.5V |
外形 | ?。罚啊粒保罚啊粒常叮ǎ恚恚?/p> |
標配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
產品咨詢